Selecciona un any per a poder consultar el resum de dades:
Les dades s'actualitzen un cop al mes (durant els primers dies de mes). Fins a data d'1 de novembre de 2023:
Mes | Tx (°C) | Tn (°C) | Tm (°C) | Tdes. (°C) | Ppt (mm) | Pdes. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Any | 33,3 | 2,2 | --,- | --,- | 233,0 | --,- |
Gen | 18,4 | 2,2 | 10,2 | -0,2 | 0,7 | 1,6 |
Feb | 21,2 | 2,3 | 10,4 | -0,4 | 31,6 | 103,3 |
Mar | 26,6 | 2,9 | 14,1 | +1,4 | 0,0 | 0,0 |
Abr | 27,7 | 8,6 | 15,5 | +0,9 | 5,4 | 10,9 |
Mai | 25,1 | 11,3 | 17,9 | +0,2 | 33,0 | 69,3 |
Jun | 27,6 | 16,9 | 23,0 | +1,5 | 22,3 | 67,6 |
Jul | 32,4 | 19,6 | 25,7 | +1,4 | 1,6 | 5,0 |
Ago | 33,3 | 17,7 | 25,9 | +0,7 | 55,7 | 147,8 |
Set | 30,7 | 16,7 | 23,8 | +1,9 | 38,6 | 44,9 |
Oct | 27,9 | 13,6 | 21,3 | +2,8 | 42,6 | 49,4 |
Nov | 26,8 | 8,7 | 15,9 | +2,0 | 1,5 | 3,0 |
Des |
A la taula es mostra, per a cada mes, la temperatura màxima (Tx) i mínima (Tn) absoluta, la temperatura mitjana (Tm), la l'anomalia de la temperatura mitjana (Tdes), la precipitació mensual (Ppt) i el percentatge de la precipitació acumulada respecte de la mitjana climàtica (Pdes).
· 01/08/2007 - Inici de l'observació de la precipitació (pluviòmetre Hellmann) en horari civil (h)
· 02/01/2009 - Inici de les observacions de temperatura, humitat relativa, vent, pressió atmosfèrica i intensitat de la precipitació (estació meteorològica automàtica - Davis Vantage Pro 2)
· 01/01/2016 - Es canvia l'horari de les observacions i s'utilitza l'horari solar (UTC)
· 06/02/2016 - Renovació de l'estació meteorològica (del mateix model)
· 22/01/2021 - A partir d'aquest dia (ratxa màxima de 109 km/h) l'anemòmetre no funciona correctament. Tendeix a registrar moltes més calmes de les reals
· 15/03/2022 - Reparació de l'anemòmetre